-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ZajíčekAdam Zajíček | 030509 | Atletika Poruba z.s. | 15:42.04 | |||||||||||||||
2 | Jaromír MorávekJaromír Morávek | 030322 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 16:49.05 | |||||||||||||||
3 | Antonín SekerkaAntonín Sekerka | 030504 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 16:54.47 | |||||||||||||||
4 | Roman HanykRoman Hanyk | 040606 | AC Turnov, z. s. | 17:08.90 | |||||||||||||||
5 | Kryštof AlexaKryštof Alexa | 030325 | A. C. TEPO Kladno | 19:14.95 | |||||||||||||||
6 | Patrik SolničkaPatrik Solnička | 041008 | AC Mladá Boleslav z.s. | 19:33.39 | |||||||||||||||
7 | Jaromír KonvičkaJaromír Konvička | 031008 | TJ Slezan Opava, z.s. | 19:46.22 | |||||||||||||||
8 | Matěj ŠturmaMatěj Šturma | 040717 | AC Mladá Boleslav z.s. | 19:52.80 | |||||||||||||||
David ŠpokDavid Špok | 030303 | AK ŠKODA Plzeň | DQ | ||||||||||||||||
Poznámky:DQ dle pravidla 230.7a |
|||||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla JohanováAdéla Johanová | 996016 | SK Nové Město nad Metují | 16:52.04 | |||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška MartínkováEliška Martínková | 025127 | AC Turnov, z. s. | 16:09.84 | |||||||||||||||
2 | Veronika FürstováVeronika Fürstová | 015829 | AC Rumburk, z.s. | 16:23.54 | |||||||||||||||
3 | Sabina BočkováSabina Bočková | 015921 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 16:29.72 | |||||||||||||||
4 | Jana ZikmundováJana Zikmundová | 026002 | AC Turnov, z. s. | 16:48.76 | |||||||||||||||
5 | Tereza KotáskováTereza Kotásková | 016012 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 16:59.99 | |||||||||||||||
6 | Karolína HoličováKarolína Holičová | 026011 | AC Rumburk, z.s. | 17:31.31 | |||||||||||||||
7 | Kristýna DenkováKristýna Denková | 025504 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 17:43.39 | |||||||||||||||
8 | Anna MachačováAnna Machačová | 025204 | SSK Vítkovice, z.s. | 17:53.65 | |||||||||||||||
9 | Denisa PánkováDenisa Pánková | 025503 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 18:18.02 | |||||||||||||||
10 | Leona HanulíkováLeona Hanulíková | 025323 | Orel Vyškov | 19:02.56 | |||||||||||||||
11 | Krystýna PiotuchováKrystýna Piotuchová | 026009 | AC Mladá Boleslav z.s. | 19:50.34 | |||||||||||||||
12 | Klára NovákováKlára Nováková | 025918 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 23:07.83 | |||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KlimentováEma Klimentová | 055106 | AK Šternberk z.s. | 17:09.20 | |||||||||||||||
2 | Katka NedvídkováKatka Nedvídková | 045123 | AC Rumburk, z.s. | 17:34.83 | |||||||||||||||
3 | Edita PiprekováEdita Pipreková | 035808 | Atletický oddíl Slavia Haví... | 18:11.11 | |||||||||||||||
4 | Amálie MynářováAmálie Mynářová | 035814 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 18:20.41 | |||||||||||||||
5 | Denisa JégrováDenisa Jégrová | 035827 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 18:35.08 | |||||||||||||||
6 | Viktorie TrunečkováViktorie Trunečková | 045527 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 18:37.22 | |||||||||||||||
7 | Rozálie DrobníkováRozálie Drobníková | 046107 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 18:39.18 | |||||||||||||||
8 | Tereza RačanskáTereza Račanská | 045320 | Orel Vyškov | 19:28.08 | |||||||||||||||
9 | Justýna KönigsmarkováJustýna Königsmarková | 035412 | SK Jeseniova | 19:28.08 | |||||||||||||||
10 | Michaela ŠkařoupkováMichaela Škařoupková | 045723 | Orel Vyškov | 19:50.60 | |||||||||||||||
11 | Kateřina ČernáKateřina Černá | 036119 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 20:13.74 | |||||||||||||||
12 | Dominika VaňkováDominika Vaňková | 035710 | A. C. TEPO Kladno | 20:44.26 | |||||||||||||||
13 | Nela SeibertováNela Seibertová | 036110 | TJ Slezan Opava, z.s. | 20:47.82 | |||||||||||||||
14 | Vivien UvírováVivien Uvírová | 035103 | Atletika Poruba z.s. | 21:31.45 | |||||||||||||||
15 | Štěpánka ŠlichtováŠtěpánka Šlichtová | 035821 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 21:33.18 | |||||||||||||||
16 | Jana BednářováJana Bednářová | 045211 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 23:04.56 | |||||||||||||||
17 | Theresa BiskupováTheresa Biskupová | 045102 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 23:04.57 | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch LibnarVojtěch Libnar | 990411 | SK Nové Město nad Metují | 23:56.65 | |||||||||||||||
2 | Rostislav RožnovskýRostislav Rožnovský | 000322 | SSK Vítkovice, z.s. | 24:03.71 | |||||||||||||||
3 | Kryštof SchubertKryštof Schubert | 990929 | SK Nové Město nad Metují | 26:38.29 | |||||||||||||||
4 | Jan ZástavaJan Zástava | 000516 | SK Nové Město nad Metují | 26:56.54 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
-
(ne, 11.2.2018) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. s | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr DušekPetr Dušek | 010907 | AC Rumburk, z.s. | 27:23.43 | |||||||||||||||
2 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 011008 | Atletika Poruba z.s. | 27:57.39 | |||||||||||||||
3 | Daniel BaliczDaniel Balicz | 021029 | AC Mladá Boleslav z.s. | 28:28.51 | |||||||||||||||
4 | Adam MatulkaAdam Matulka | 010723 | TJ Baník Stříbro, spolek | 29:43.21 | |||||||||||||||
5 | Jan PorubaJan Poruba | 020219 | SSK Vítkovice, z.s. | 30:07.86 | |||||||||||||||
6 | Andrej SnovakAndrej Snovak | 020616 | A. C. TEPO Kladno | 30:24.66 | |||||||||||||||
7 | Filip KryštůfekFilip Kryštůfek | 010328 | AC Rumburk, z.s. | 31:25.34 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |